2007年內蒙古師范大學內蒙古自治區提前批錄取信息統計表
整理:
中國美術高考網
| 來源:
| 作者:
| 發布時間:2013-09-18 11:08:12
| 內蒙古師范大學2007年內蒙古自治區提前批錄取信息統計表 |
| 漢授體育 |
| 專業名稱 | 類別 | 計劃數 | 錄取人數 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 |
| 體育教育 | 漢授體育 | 43 | 43 | 43 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 492 | 390 |
| 社會體育 | 漢授體育 | 20 | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 476 | 414 |
| 蒙授體育 |
| 專業名稱 | 類別 | 計劃數 | 錄取人數 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 |
| 體育教育 | 蒙授體育 | 20 | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 381 | 346 |
| 漢授藝術 |
| 專業名稱 | 類別 | 計劃數 | 錄取人數 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成績 |
| 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
| 音樂學(聲樂) | 漢授藝術 | 18 | 18 | 18 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 325.8 | 302.6 |
| 音樂表演(聲樂) | 漢授藝術 | 9 | 9 | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 302.4 | 272.4 |
| 舞蹈學 | 漢授藝術 | 20 | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 333 | 278.6 |
| 藝術設計(視覺傳達藝術) | 漢授藝術 | 52 | 52 | 52 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 347.6 | 295.4 |
| 藝術設計(室內設計) | 漢授藝術 | 53 | 53 | 53 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 342.4 | 293.2 |
| 藝術設計(服裝設計) | 漢授藝術 | 16 | 16 | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 331 | 255.8 |
| 藝術設計(媒體設計) | 漢授藝術 | 20 | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 332 | 293.6 |
| 藝術設計(公共藝術設計) | 漢授藝術 | 20 | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 338.6 | 262.2 |
| 藝術設計(工業設計) | 漢授藝術 | 24 | 24 | 24 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 340.6 | 284.2 |
| 藝術設計(環境藝術設計) | 漢授藝術 | 33 | 33 | 33 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 336 | 289.8 |
| 美術學 | 漢授藝術 | 52 | 52 | 52 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 330.6 | 281.2 |
| 動畫 | 漢授藝術 | 23 | 23 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 341.4 | 293.8 |
| 繪畫 | 漢授藝術 | 56 | 56 | 56 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 321.8 | 275.2 |
| 雕塑 | 漢授藝術 | 8 | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 320.4 | 286.8 |
| 音樂表演(鋼琴) | 漢授藝術 | 8 | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 352.6 | 265.4 |
| 音樂表演(手風琴) | 漢授藝術 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 300.2 | 267.6 |
| 音樂表演(弦樂) | 漢授藝術 | 6 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 303.4 | 280.8 |
| 音樂表演(銅管樂器) | 漢授藝術 | 6 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 327.4 | 262.8 |
| 音樂表演(木管樂器) | 漢授藝術 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 340 | 287.4 |
| 藝術設計(平面設計) | 漢授藝術 | 33 | 33 | 33 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 342.8 | 277.6 |
| 雕塑(陶藝方向) | 漢授藝術 | 12 | 12 | 12 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 289.6 | 245.8 |
| 音樂學(其他器樂) | 漢授藝術 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 354.6 | 296.2 |
| 音樂學(鋼琴) | 漢授藝術 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 337.8 | 303.2 |
| 音樂學(手風琴) | 漢授藝術 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 314.2 | 280.8 |
| 音樂表演(其他器樂) | 漢授藝術 | 8 | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 293 | 251.2 |
| 作曲與作曲技術理論 | 漢授藝術 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 359.8 | 397.4 |
| 音樂學(民族音樂學方向) | 漢授藝術 | 14 | 14 | 14 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 348 | 289.2 |
| 蒙授藝術 |
| 專業名稱 | 類別 | 計劃數 | 錄取人數 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成績 |
| 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
| 音樂學(聲樂)(蒙語授課) | 蒙授藝術 | 16 | 16 | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 313.6 | 275 |
| 音樂表演(聲樂)(蒙語授課) | 蒙授藝術 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 346.8 | 262.2 |
| 作曲與作曲技術理論(蒙語授課) | 蒙授藝術 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 274.6 | 265.8 |
| 舞蹈學(蒙語授課) | 蒙授藝術 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 306.2 | 280.6 |
| 美術學(蒙語授課) | 蒙授藝術 | 14 | 14 | 14 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 324.4 | 274.2 |
| 雕塑 | 蒙授藝術 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 326.8 | 287.6 |
| 音樂表演(其他器樂) | 蒙授藝術 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 283 | 272.2 |
| 藝術設計(平面設計) | 蒙授藝術 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 285.6 | 253.8 |
| 藝術設計(環境藝術設計)) | 蒙授藝術 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 298.8 | 257.2 |
| 雕塑(陶藝方向) | 蒙授藝術 | 6 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 308.4 | 252.4 |
| 音樂學(其他器樂)(蒙語授課) | 蒙授藝術 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 301.6 | 293.6 |
| 音樂學(鋼琴、手風琴)(蒙語授課) | 蒙授藝術 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 284.4 | 262.2 |
| 音樂學(民族音樂學方向)(蒙語授課) | 蒙授藝術 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 304.8 | 277.4 |
掃碼關注美考官微,獲取各省統考信息
美術生的報考神器:美考網—美術高考報考指南
← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
免責聲明
(一)本文僅代表作者個人觀點,與本網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)