院校代碼 | 院校名稱 | 招生大類 | 招生專業 | 報名日期 | 考試日期 | |
10698 | 西安交通大學城市學院 | 美術類 | 書法 | 1月15-16日 | 1月17日 | |
10433 | 山東理工大學 | 美術類 | 藝術設計 | 1月30-31日 | 2月1日 | |
美術學(師范) | ||||||
10547 | 邵陽學院 | 美術類 | 美術學 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 | |
藝術設計 | ||||||
數字媒體藝術 | ||||||
10371 | 阜陽師范學院 | 美術類 | 藝術設計 | 2月1-2日 | 2月3日 | |
11538 | 湖南女子學院 | 美術類 | 美術學 | 2月2-3日 | 2月4日 | |
藝術設計 | ||||||
10622 | 四川理工學院 | 美術類 | 美術學(含中國畫、油畫、雕塑、藝術設計、服裝設計) | 2月2-3日 | 2月4日 | |
音樂類 | 音樂表演 | |||||
10109 | 太原科技大學 | 美術類 | 工業設計 | 2月2-3日 | 2月4日 | |
藝術設計 | ||||||
繪畫 | ||||||
11799 | 重慶工商大學 | 美術類 | 藝術設計(景物與室內設計) | 2月3-4日 | 2月5日 | |
藝術設計(服裝設計與工程) | ||||||
藝術設計(環境藝術設計) | ||||||
藝術設計(視覺傳達設計) | ||||||
藝術設計(裝飾藝術設計) | ||||||
藝術設計(平面設計) | ||||||
藝術設計(廣告設計) | ||||||
動畫 | ||||||
工業設計 | ||||||
攝影(影視攝影) | ||||||
10495 | 武漢紡織大學 | 美術類 | 藝術設計 | 2月4-5日 | 2月6日 | |
動畫 | ||||||
工業設計 | ||||||
14043 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 美術類 | 藝術設計學 | 2月4-5日 | 2月6日 | |
10555 | 南華大學 | 美術類 | 藝術設計(環境藝術設計) | 2月5-6日 | 2月7日 | |
藝術設計(視覺傳達設計) | ||||||
藝術設計(景觀設計) | ||||||
藝術設計(動漫設計) | ||||||
藝術設計(產品造型設計) | ||||||
10380 | 巢湖學院 | 美術類 | 美術學 | 2月6-7日 | 2月8日 | |
藝術設計 | ||||||
動畫 | ||||||
| 杭州師范大學 | 美術類 | 動畫 |
|
| |
10416 | 上饒師范學院 | 美術類 | 美術學 | 2月7-8日 | 2月9日 | |
藝術設計 | ||||||
10668 | 畢節學院 | 美術類 | 美術學 | 2月7-8日 | 2月9日 | |
藝術設計 | ||||||
10370 | 安徽師范大學 | 美術類 | 美術學 | 2月8-9日 | 2月10日 | |
藝術設計(平面設計、環境藝術設計) | ||||||
繪畫(中國畫、油畫) | ||||||
動畫 | ||||||
攝影 | ||||||
10908 | 山東工藝美術學院 | 美術類 | 藝術設計(裝潢) | 2月8-9日 | 2月10日 | |
藝術設計(裝飾) | ||||||
建筑學 | ||||||
工業設計 | ||||||
服裝設計與工程 | ||||||
繪畫 | ||||||
動畫 | ||||||
戲劇影視美術設計 | ||||||
攝影 | ||||||
藝術設計學 | ||||||
美術學 | ||||||
廣告學 | ||||||
11336 | 荊楚理工學院 | 美術類 | 藝術設計 | 2月9-10日 | 2月11日 | |
10379 | 宿州學院 | 美術類 | 藝術設計 | 2月9-10日 | 2月11日 | |
10997 | 昌吉學院 | 美術類 | 美術學 | 2月10-11日 | 2月12日 | |
藝術設計 | ||||||
10240 | 哈爾濱商業大學 | 美術類 | 藝術設計 | 2月11-12日 | 2月13日 | |
10463 | 河南工業大學 | 美術類 | 藝術設計 | 2月12-13日 | 2月14日 | |
工業設計 | ||||||
動畫 | ||||||
數字媒體藝術 | ||||||
10399 | 泉州師范學院 | 美術類 | 美術學 | 2月13-14日 | 2月15日 | |
藝術設計 | ||||||
動畫 | ||||||
11342 | 湖南工程學院 | 美術類 | 藝術設計 | 2月14-15日 | 2月16日 | |
工業設計 | ||||||
服裝設計與工程(含服裝表演方向) | ||||||
11057 | 浙江科技學院 | 美術類 | 藝術設計(服裝設計) | 2月17-18日 | 2月19日 | |
藝術設計(環境藝術設計) | ||||||
藝術設計(視覺傳達設計) | ||||||
藝術設計(紡織品藝術設計) | ||||||
工業設計 | ||||||
動畫 | ||||||
服裝表演 | 藝術設計(服裝表演與形象設計) |
資訊
報考
查詢
資料
獨家
各省美術高考分站2012年江蘇省外高校在徐州師范大學設點藝術考試時間安排
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2013-09-16 10:03:57
掃碼關注美考官微,獲取各省統考信息
美術生的報考神器:美考網—美術高考報考指南
← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《2012年江蘇省外高校在徐州師范大學設點藝術考試時間安排》相關的信息
- 2026年浙江省普通高校招生美術與設
- 甘肅美術聯考人數持續下降,2026年再
- 甘肅美術聯考人數持續下降,2026年再
- 四川美術學院2026年校考考試說明
- 2026年北京美術統考考試說明
- 藝考倒計時:高三起步,來得及嗎
- 北京電影學院關于2025年藝術類校
- 中央民族大學2025年藝術類本科招生
- 上海音樂學院2025年本科藝術類專業
- 哈爾濱音樂學院2025年本科招生簡章
- 2025年中央音樂學院本科招生簡章
- 西安美術學院2025年本科招生簡章
免責聲明(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)
美考頭條
全國藝術專業院校人氣指數排名
排名
高校名稱
人氣指數






















