2014年哈爾濱工程大學遼寧美術類錄取名單
考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) |
14210303130083 | 柳越銘 | 男 | 產品設計 |
14210321130090 | 郭昱含 | 女 | 產品設計 |
14210701130011 | 武文齊 | 女 | 產品設計 |
14210213130449 | 韓弈 | 女 | 產品設計 |
14211121130744 | 張雪 | 女 | 產品設計 |
各省美術高考分站 2014年哈爾濱工程大學遼寧美術類錄取名單
考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) |
14210303130083 | 柳越銘 | 男 | 產品設計 |
14210321130090 | 郭昱含 | 女 | 產品設計 |
14210701130011 | 武文齊 | 女 | 產品設計 |
14210213130449 | 韓弈 | 女 | 產品設計 |
14211121130744 | 張雪 | 女 | 產品設計 |
掃碼關注美考官微,獲取各省統(tǒng)考信息
美術生的報考神器:美考網—美術高考報考指南
← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。

免責聲明
美考工具箱
美考頭條
全國藝術專業(yè)院校人氣指數(shù)排名